正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0022 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 310 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1138320830 | `SYS_VIRTUAL` | BASE_IDX | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37459 | |
| 0 | 1 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45058757 | 0 | 1138320948 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37459 | |
| 0 | 2 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45058801 | 0 | 1138321018 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37459 | |
| 0 | 3 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45058907 | 0 | 1138321244 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37463 | |
| 0 | 4 | 6 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1138321267 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37463 | |
| 0 | 5 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1138321267 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37463 | |
| 0 | 6 | 0 | 380 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075136 | 0 | 1138321364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37463 | |
| 0 | 7 | 0 | 331 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075242 | 0 | 1138365699 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37467 | |
| 0 | 8 | 0 | 308 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1138365849 | `SYS_DATAFILES` | SYS_DATAFILES_SPACE | 25 | 1467 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37467 | |
| 0 | 9 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075348 | 0 | 1138365971 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37469 | |
| 0 | 10 | 0 | 371 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075392 | 0 | 1138366002 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37469 | |
| 0 | 11 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075436 | 0 | 1138366018 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37469 | |
| 0 | 12 | 0 | 397 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075496 | 0 | 1138366166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37469 | |
| 0 | 13 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075602 | 0 | 1138396363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37473 | |
| 0 | 14 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075646 | 0 | 1138396834 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37473 | |
| 0 | 15 | 0 | 373 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075690 | 0 | 1138397212 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37475 | |
| 0 | 16 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075734 | 0 | 1138397669 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37476 | |
| 0 | 17 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1138398106 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 30 | 1188 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37477 | |
| 0 | 18 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45075778 | 0 | 1138398205 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37477 | |
| 0 | 19 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45181415 | 0 | 1138458984 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 | |
| 0 | 20 | 0 | 230 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45181475 | 0 | 1138458985 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 | |
| 0 | 21 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45181607 | 0 | 1138458985 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 | |
| 0 | 22 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45181651 | 0 | 1138458985 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 | |
| 0 | 23 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45181695 | 0 | 1138458986 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 | |
| 0 | 24 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45201660 | 0 | 1138458986 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 37479 |
| 过滤行: |