正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0027 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46412562 | 0 | 1130889186 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 1 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 46412606 | 0 | 1144064812 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 2 | 0 | 295 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46412606 | 0 | 1144064812 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 3 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426197 | 0 | 1144064813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 4 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426236 | 0 | 1144064813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 5 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426275 | 0 | 1144064813 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 6 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426314 | 0 | 1144064814 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 7 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426353 | 0 | 1143544895 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 8 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426392 | 0 | 1143544895 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 9 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46426431 | 0 | 1143544896 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 10 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441327 | 0 | 1143544896 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 11 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441366 | 0 | 1143544896 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 12 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441405 | 0 | 1143544896 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 13 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441444 | 0 | 1143544896 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 14 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441499 | 0 | 1143544897 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 15 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441538 | 0 | 1143544897 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 16 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46441577 | 0 | 1143544897 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 17 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458215 | 0 | 1143127802 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 18 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458259 | 0 | 1143127802 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 19 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458495 | 0 | 1143020837 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 20 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458539 | 0 | 1143020837 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 21 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458583 | 0 | 1143020837 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 22 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458627 | 0 | 1143020838 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 23 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46458671 | 0 | 1143020838 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 | |
| 0 | 24 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 46472901 | 0 | 1143020838 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 39091 |
| 过滤行: |