正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0024 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72052937 | 0 | 2032544572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 1 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72052981 | 0 | 2032544572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 2 | 0 | 195 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053025 | 0 | 2032544572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 3 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053069 | 0 | 2032544572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 4 | 0 | 197 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053113 | 0 | 2032544572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 5 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053219 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 6 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053279 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 7 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053323 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 8 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053367 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 9 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053411 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 10 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053517 | 0 | 2032544573 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 11 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053561 | 0 | 2032544574 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 12 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72053605 | 0 | 2031721267 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 13 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070191 | 0 | 2032436954 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 14 | 0 | 207 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070235 | 0 | 2032436954 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 15 | 0 | 208 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070341 | 0 | 2032436955 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 16 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070385 | 0 | 2032436955 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 17 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070491 | 0 | 2031721268 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 18 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070597 | 0 | 2031721268 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 19 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070641 | 0 | 2031721268 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 20 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070701 | 0 | 2031721268 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 21 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070745 | 0 | 2031721269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 22 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070789 | 0 | 2031721269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 23 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070833 | 0 | 2031721269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 | |
| 0 | 24 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 72070877 | 0 | 2031721269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 70203 |
| 过滤行: |