正在显示第 0 - 6 行 (共 7 行, 查询花费 0.0047 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45201 | root | localhost:63173 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.324 | 0 | 0 | 0.000 | 102176 | 372328 | 0 | 1659054 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 45200 | pma | localhost:63172 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 10.613 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 76088 | 0 | 1659051 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |