正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0028 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 327 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194047 | 0 | 809852995 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20438 | |
| 0 | 1 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809853173 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 30 | 1188 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20438 | |
| 0 | 2 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194086 | 0 | 809853277 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20438 | |
| 0 | 3 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194141 | 0 | 809853767 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20441 | |
| 0 | 4 | 0 | 425 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194180 | 0 | 809854181 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20442 | |
| 0 | 5 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194219 | 0 | 809854552 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20442 | |
| 0 | 6 | 0 | 340 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194258 | 0 | 809854795 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20444 | |
| 0 | 7 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194297 | 0 | 809854928 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20444 | |
| 0 | 8 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194336 | 0 | 809855422 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20444 | |
| 0 | 9 | 0 | 426 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194375 | 0 | 809855644 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20444 | |
| 0 | 10 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194414 | 0 | 809934712 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20448 | |
| 0 | 11 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31194453 | 0 | 809934915 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 12 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31250654 | 0 | 809934925 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 13 | 0 | 331 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31213817 | 0 | 809934950 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 14 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31213856 | 0 | 809934956 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 15 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809935271 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 16 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809935271 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 17 | 0 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809935295 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 137 | 8902 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 18 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31213895 | 0 | 809935397 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 19 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31213934 | 0 | 809935413 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 20 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31213973 | 0 | 809935469 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 21 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31214012 | 0 | 809935612 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20449 | |
| 0 | 22 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 809935852 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 2 | 232 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20464 | |
| 0 | 23 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809935852 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20464 | |
| 0 | 24 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31214056 | 0 | 809935862 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20464 |
| 过滤行: |