正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0049 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72167 | root | localhost:59899 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.061 | 0 | 0 | 0.000 | 102176 | 372328 | 0 | 2533435 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 72166 | pma | localhost:59898 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 11.411 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 76088 | 0 | 2533432 | NULL | 0 | ||
| 72165 | root | localhost:59897 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 23.908 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 1075160 | 0 | 2533429 | NULL | 0 | ||
| 72164 | pma | localhost:59896 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 94.161 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 92440 | 0 | 2533394 | NULL | 0 | ||
| 72161 | root | localhost:59893 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 29.603 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 1458848 | 0 | 2533426 | NULL | 0 | ||
| 72160 | pma | localhost:59892 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 23.193 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 600728 | 0 | 2533430 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |