正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0027 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857181715 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22648 | |
| 0 | 1 | 0 | 359 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33035818 | 0 | 857181730 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22648 | |
| 0 | 2 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33035862 | 0 | 857181796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22648 | |
| 0 | 3 | 0 | 53 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857209997 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 4 | 0 | 54 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857209998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 5 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857209998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 6 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857209998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 7 | 0 | 57 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857209998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 8 | 3 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857210017 | `mysql`.`transaction_registry` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 9 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047150 | 0 | 857210067 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 10 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047194 | 0 | 857210123 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 11 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047238 | 0 | 857210167 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 12 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047282 | 0 | 857210207 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 13 | 0 | 428 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047388 | 0 | 857210272 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 14 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047432 | 0 | 857210490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 15 | 23 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857210584 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | u_user_type_template | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 16 | 23 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 857210584 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22654 | |
| 0 | 17 | 0 | 361 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047476 | 0 | 857210706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 18 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047598 | 0 | 857210724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 19 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047642 | 0 | 857266515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 20 | 0 | 416 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047686 | 0 | 857567614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 21 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 33047730 | 0 | 857681371 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 22 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33173808 | 0 | 855975166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 23 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33011761 | 0 | 855975166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 | |
| 0 | 24 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 33023302 | 0 | 833892291 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 22680 |
| 过滤行: |