正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0042 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50935 | root | localhost:56596 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.908 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 1458848 | 0 | 1846942 | NULL | 0 | ||
| 50934 | root | localhost:56595 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
1.975 | 0 | 0 | 0.000 | 102176 | 372328 | 0 | 1846941 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 50933 | pma | localhost:56594 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.990 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 366240 | 0 | 1846936 | NULL | 0 | ||
| 50932 | pma | localhost:56593 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 93.417 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 80152 | 0 | 1846912 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |