SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5441 | root | localhost:49442 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 31.344 | 0 | 0 | 0.000 | 69136 | 69136 | 0 | 107084 | NULL | 0 | ||
5440 | pma | localhost:49441 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 38.087 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 61344 | 0 | 107083 | NULL | 0 | ||
5439 | root | localhost:49440 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
2.225 | 0 | 0 | 0.000 | 102176 | 372328 | 0 | 107090 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
5438 | pma | localhost:49439 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 10.336 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 76088 | 0 | 107087 | NULL | 0 | ||
5437 | root | localhost:49438 | testes | Sleep | 0 | NULL | 44.804 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 1075160 | 0 | 107080 | NULL | 0 | ||
5436 | pma | localhost:49437 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 96.633 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 80152 | 0 | 107071 | NULL | 0 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 |
Filter rows: |