正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0036 秒。)
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS`
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| ABORTED_CLIENTS | 0 | |
| ABORTED_CONNECTS | 0 | |
| ABORTED_CONNECTS_PREAUTH | 0 | |
| ACCESS_DENIED_ERRORS | 0 | |
| ACL_COLUMN_GRANTS | 0 | |
| ACL_DATABASE_GRANTS | 5 | |
| ACL_FUNCTION_GRANTS | 0 | |
| ACL_PROCEDURE_GRANTS | 0 | |
| ACL_PACKAGE_SPEC_GRANTS | 0 | |
| ACL_PACKAGE_BODY_GRANTS | 0 | |
| ACL_PROXY_USERS | 1 | |
| ACL_ROLE_GRANTS | 0 | |
| ACL_ROLES | 0 | |
| ACL_TABLE_GRANTS | 0 | |
| ACL_USERS | 6 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_NOT_FLUSHED | 0 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_UNUSED | 15634 | |
| ARIA_PAGECACHE_BLOCKS_USED | 117 | |
| ARIA_PAGECACHE_READ_REQUESTS | 2835168 | |
| ARIA_PAGECACHE_READS | 87160 | |
| ARIA_PAGECACHE_WRITE_REQUESTS | 184351 | |
| ARIA_PAGECACHE_WRITES | 184351 | |
| ARIA_TRANSACTION_LOG_SYNCS | 132 | |
| BINLOG_COMMITS | 0 | |
| BINLOG_GROUP_COMMITS | 0 |
| 过滤行: |