正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0031 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 371 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45655792 | 0 | 1143183162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1143183162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 2 | 0 | 431 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45655892 | 0 | 1143183214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 3 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45655892 | 0 | 1143183214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 4 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45655931 | 0 | 1143183297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 5 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45655931 | 0 | 1143183297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 6 | 0 | 432 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45655975 | 0 | 1143183475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 7 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45655975 | 0 | 1143183475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 8 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45656019 | 0 | 1143183477 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 9 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656019 | 0 | 1143183477 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 10 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656079 | 0 | 1143183506 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 11 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45656079 | 0 | 1143183507 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 12 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656123 | 0 | 1143183648 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 13 | 0 | 314 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656167 | 0 | 1143183728 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 14 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656211 | 0 | 1143183808 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38155 | |
| 0 | 15 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1143183829 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 2 | 258 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38173 | |
| 0 | 16 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1143183829 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38173 | |
| 0 | 17 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45656255 | 0 | 1143183843 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38173 | |
| 0 | 18 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45717601 | 0 | 1143184070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 19 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45717645 | 0 | 1143184070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 20 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45717689 | 0 | 1143184070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 21 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45730657 | 0 | 1143184070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 22 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 45730701 | 0 | 1143184071 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 23 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45677178 | 0 | 1143184093 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 | |
| 0 | 24 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 45677222 | 0 | 1143184093 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 38176 |
| 过滤行: |