正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0027 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31272432 | 0 | 778718954 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20538 | |
| 0 | 1 | 0 | 345 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31272492 | 0 | 809980628 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20538 | |
| 0 | 2 | 19 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 786084754 | `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 3 | 0 | 346 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31272536 | 0 | 809980949 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 4 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31272536 | 0 | 805279725 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 5 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31272580 | 0 | 809981259 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 6 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31272580 | 0 | 785865248 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 7 | 0 | 410 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 31272624 | 0 | 809981384 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 8 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31272624 | 0 | 785865249 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31361326 | 0 | 805279722 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 10 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31361482 | 0 | 805279723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 11 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31396765 | 0 | 809981534 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 12 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31405038 | 0 | 805279723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 13 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31406421 | 0 | 805279723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 14 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 31407816 | 31407740 | 805279724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 15 | 0 | 219 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981535 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 16 | 0 | 220 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981535 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 17 | 0 | 221 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981535 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 18 | 0 | 222 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981535 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 19 | 0 | 223 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981535 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 20 | 0 | 224 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 21 | 0 | 225 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 22 | 0 | 227 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 23 | 0 | 228 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 | |
| 0 | 24 | 0 | 229 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 809981536 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 20543 |
| 过滤行: |