正在显示第 0 - 12 行 (共 13 行, 查询花费 0.0049 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79555 | root | localhost:65472 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 39.197 | 0 | 0 | 0.000 | 69136 | 69136 | 0 | 2676730 | NULL | 0 | ||
| 79554 | pma | localhost:65471 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.620 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 366240 | 0 | 2676766 | NULL | 0 | ||
| 79553 | root | localhost:65470 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.240 | 0 | 0 | 0.000 | 102176 | 372328 | 0 | 2676770 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 79552 | pma | localhost:65469 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.034 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 366240 | 0 | 2676764 | NULL | 0 | ||
| 79551 | root | localhost:65468 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 11.850 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 819192 | 0 | 2676765 | NULL | 0 | ||
| 79550 | pma | localhost:65467 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 38.640 | 0 | 0 | 0.000 | 59736 | 366240 | 0 | 2676731 | NULL | 0 | ||
| 79549 | root | localhost:65466 | testes | Sleep | 0 | NULL | 2.990 | 0 | 0 | 0.000 | 68080 | 1458848 | 0 | 2676769 | NULL | 0 | ||
| 79548 | pma | localhost:65465 | phpmyadmin | Query | 0 | Writing to net | |
0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 76088 | 366240 | 0 | 2676771 | [BLOB - 122 字节] | 0 | |
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23848 | 23848 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |