正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0370 秒。)
SELECT * FROM `TABLE_CONSTRAINTS`
| 过滤行: |
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | CONSTRAINT_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | PRIMARY | mysql | columns_priv | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | column_stats | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | db | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | event | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | func | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | global_priv | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | Priv | mysql | global_priv | CHECK | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | gtid_slave_pos | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | help_category | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | name | mysql | help_category | UNIQUE | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | help_keyword | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | name | mysql | help_keyword | UNIQUE | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | help_relation | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | help_topic | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | name | mysql | help_topic | UNIQUE | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | index_stats | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | innodb_index_stats | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | innodb_table_stats | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | plugin | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | proc | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | procs_priv | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | proxies_priv | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | Host | mysql | roles_mapping | UNIQUE | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | servers | PRIMARY KEY | |
| def | mysql | PRIMARY | mysql | tables_priv | PRIMARY KEY |
| 过滤行: |